A lista de segurança nesta semana
Estes são os números por trás da parte própria do Verdetto na lista de alertas: o que as pessoas relataram, o que uma pessoa analisou e o que mudou na lista. Eles vêm dos casos públicos e dos arquivos da lista no repositório, de mais nada. Sem telemetria, sem dados por leitura, nada do celular de ninguém; o app nunca informa o que leu, e esta página não poderia mostrar isso mesmo se ele informasse.
| Número | Nesta semana | O que conta |
|---|---|---|
| Relatos recebidos | 0 | Relatos que chegaram à lista pelo formulário ou pelo app, contados uma vez cada. |
| Casos abertos | 0 | Relatos que uma pessoa assumiu para análise como caso público. |
| Casos encerrados | 0 | Casos decididos nesta semana: listado, listado por engano ou não é phishing. |
| Entradas adicionadas | 0 links, 0 hosts, 0 endereços de carteira | Endereços ou hosts adicionados à lista depois que uma pessoa analisou um relato. |
| Removidas após análise | 0 | Entradas tiradas da lista depois que um relato de inclusão por engano se confirmou. |
| Na lista agora | 0 links, 0 hosts, 0 endereços de carteira; 0 permitidas | As entradas próprias do Verdetto, relatadas por pessoas e confirmadas por uma pessoa; as fontes públicas que a lista também traz são contadas no repositório. |
Cada caso é um issue público, cada inclusão traz o caso que a causou, e cada entrada expira se uma pessoa não a renovar: github.com/verdettoqr/link-safety-list. Acha que algo foi listado por engano? Relate; uma pessoa confere de novo e a remoção aparece aqui.