قائمة الأمان هذا الأسبوع
هذه هي الأرقام خلف جزء Verdetto الخاص من قائمة التحذير: ما أبلغ عنه الناس، وما راجعه شخص، وما تغيّر في القائمة. تأتي من قضايا الحالات العامة وملفات القائمة في المستودع، لا من شيء آخر. لا قياس عن بُعد، ولا بيانات لكل مسح، ولا شيء من هاتف أحد؛ فالتطبيق لا يبلّغ أبدًا عمّا مسحه، ولا تستطيع هذه الصفحة إظهاره حتى لو فعل.
| الرقم | هذا الأسبوع | ما الذي يعدّه |
|---|---|---|
| البلاغات الواردة | 0 | البلاغات التي وصلت إلى القائمة عبر نموذج البلاغ أو التطبيق، ويُعدّ كل منها مرة واحدة. |
| الحالات المفتوحة | 0 | بلاغات تولّى شخصٌ مراجعتها كحالة عامة. |
| الحالات المغلقة | 0 | حالات قُرِّرت هذا الأسبوع: مُدرَج، أو مُدرَج خطأً، أو ليس تصيّدًا. |
| المدخلات المضافة | 0 روابط، 0 مضيفات، 0 عناوين محافظ | عناوين أو مضيفات أُضيفت إلى القائمة بعد أن راجع شخصٌ بلاغًا. |
| المحذوفة بعد المراجعة | 0 | مدخلات أُزيلت من القائمة بعد أن ثبتت صحة بلاغ عن إدراج خاطئ. |
| في القائمة الآن | 0 روابط، 0 مضيفات، 0 عناوين محافظ؛ 0 مسموح بها | مدخلات Verdetto الخاصة، التي أبلغ عنها الناس وأكّدها شخص؛ أما المصادر العامة التي تحملها القائمة أيضًا فتُعدّ في المستودع. |
كل حالة قضية عامة، وكل إدراج يحمل الحالة التي سبّبته، وكل مدخل ينتهي ما لم يجدّده شخص: github.com/verdettoqr/link-safety-list. تظن أن شيئًا أُدرج خطأً؟ أبلغ عنه؛ يعيد شخصٌ التحقق منه ويظهر الحذف هنا.