今週の安全リスト
これは警告リストのうち Verdetto 自身の部分の数字です。人々が何を報告し、人が何を確認し、リストで何が変わったか。出典は公開の案件と、リポジトリ内のリストのファイルだけです。テレメトリーも、読み取りごとのデータも、誰かの端末からの情報もありません。アプリは何を読み取ったかを決して報告せず、仮に報告したとしてもこのページには表示できません。
| 項目 | 今週 | 数えているもの |
|---|---|---|
| 受け取った報告 | 0 | 報告フォームまたはアプリからリストに届いた報告。それぞれ一回だけ数えます。 |
| 開いた案件 | 0 | 人が公開の案件として確認に取り上げた報告。 |
| 閉じた案件 | 0 | 今週判断された案件: 登録、誤登録、またはフィッシングではない。 |
| 追加した項目 | リンク 0、ホスト 0、ウォレットアドレス 0 | 人が報告を確認したあとにリストへ追加したアドレスやホスト。 |
| 確認後に削除 | 0 | 誤登録の報告が正しいと分かり、リストから外した項目。 |
| 現在リストにあるもの | リンク 0、ホスト 0、ウォレットアドレス 0。許可 0 | 人々が報告し人が確認した Verdetto 自身の項目。リストが併載する公開フィードはリポジトリ側で数えています。 |
すべての案件は公開の issue で、すべての登録はその原因となった案件を伴い、すべての項目は人が更新しなければ失効します: github.com/verdettoqr/link-safety-list。誤登録だと思われるものがありますか? 報告してください。人が再確認し、削除はここに表れます。