Daftar keamanan minggu ini
Inilah angka di balik bagian Verdetto sendiri dalam daftar peringatan: apa yang orang laporkan, apa yang ditinjau seorang manusia, dan apa yang berubah pada daftar. Semuanya berasal dari isu kasus publik dan berkas daftar di repositori, tidak dari yang lain. Tanpa telemetri, tanpa data per pindaian, tidak ada apa pun dari ponsel siapa pun; aplikasi tidak pernah melaporkan apa yang dipindainya, dan halaman ini tidak bisa menampilkannya bahkan jika ia melaporkan.
| Angka | Minggu ini | Apa yang dihitung |
|---|---|---|
| Laporan diterima | 0 | Laporan yang sampai ke daftar lewat formulir atau aplikasi, dihitung sekali masing-masing. |
| Kasus dibuka | 0 | Laporan yang diambil seorang manusia untuk ditinjau sebagai kasus publik. |
| Kasus ditutup | 0 | Kasus yang diputus minggu ini: didaftar, didaftar karena keliru, atau bukan phishing. |
| Entri ditambahkan | 0 tautan, 0 host, 0 alamat dompet | Alamat atau host yang ditambahkan ke daftar setelah seorang manusia meninjau laporan. |
| Dihapus setelah tinjauan | 0 | Entri yang dikeluarkan dari daftar setelah laporan salah daftar terbukti benar. |
| Ada di daftar sekarang | 0 tautan, 0 host, 0 alamat dompet; 0 diizinkan | Entri Verdetto sendiri, yang dilaporkan orang dan dikonfirmasi seorang manusia; umpan publik yang juga dimuat daftar dihitung di repositori. |
Setiap kasus adalah isu publik, setiap pendaftaran membawa kasus yang menyebabkannya, dan setiap entri kedaluwarsa kecuali seorang manusia memperbaruinya: github.com/verdettoqr/link-safety-list. Merasa ada yang terdaftar karena keliru? Laporkan; seorang manusia memeriksanya lagi dan penghapusannya muncul di sini.